2021年01月12日廈門金鯊工貿有限公司維生素報價單,成交議價為準。
品名 | 產地 | 規格 | 單位 | 單價 |
VA(50萬iu/g) | 巴斯夫 新和成 金達威 | 25kg | kg | 430 |
VD3(50萬iu/g) | 新和成 金達威 | 25kg | kg | 350 |
VE(50%) | 新和成 浙江醫藥 | 25kg | kg | 40 |
VB1(99%)硝酸 | 天新 兄弟 | 25kg | kg | 200 |
VB2(80%) | 廣濟 海嘉若 | 20kg | kg | 180 |
VB2(98%) | 廣濟 | 25kg | kg | 350 |
VB6(99%) | 天新 | 25kg | kg | 190 |
VB12(1%) | 華榮 玉星 | 20kg | kg | 280 |
VC原粉(99%) | 石藥維生 | 25kg | kg | 30 |
VC磷酸酯(35%) | 石藥維生 | 25kg | kg | 18 |
VC包膜(95%) | 富陽 明珠 | 25kg | kg | 32 |
煙酰胺(99%) | 龍沙 兄弟 | 25kg | kg | 36 |
D-泛酸鈣(99%) | 浙江鑫富 山東新發 | 25kg | kg | 200 |
生物素(2%) | 海嘉若 新和成 | 20kg | kg | 56 |
葉酸(98%) | 牛塘 天新 | 20kg | kg | 250 |
肌醇(99%) | 浩天 | 25kg | kg | 58 |
VK3(MSB96%) | 兄弟 | 25kg | kg | 75 |
VK3(MNB96%) | 兄弟 | 25kg | kg | 90 |
特別聲明